Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: Flo-Instru
Certificação: ISO:9001, CE
Número do modelo: TM601
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Detalhes da embalagem: Embalagem convencional
Tempo de entrega: 3-5 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Material do tubo: |
PVC, aço carbono, aço inoxidável, cobre |
Tamanho do tubo: |
DN4-DN200 |
Taxa de fluxo: |
0,098 ft/s ~ ± 16ft/s (0,03m/s ~ ± 5m/s) |
Precisão: |
± 2,0% |
Saída: |
4-20ma, rs485 |
Temperatura: |
14 ℉ ~ +122 ℉ (-10 ℃ ~ +50 ℃) |
Material do tubo: |
PVC, aço carbono, aço inoxidável, cobre |
Tamanho do tubo: |
DN4-DN200 |
Taxa de fluxo: |
0,098 ft/s ~ ± 16ft/s (0,03m/s ~ ± 5m/s) |
Precisão: |
± 2,0% |
Saída: |
4-20ma, rs485 |
Temperatura: |
14 ℉ ~ +122 ℉ (-10 ℃ ~ +50 ℃) |
Medidor de vazão ultrassônico com fixação para indústria de limpeza TM601
Medidores de vazão ultrassônicos tipo clamp-on compacto.
Descrição do produto
TM601 é um medidor de vazão especialmente projetado para máquinas de limpeza ultrassônica
1. Leva apenas 1 minuto para concluir a instalação e iniciar a medição
2. Nenhuma alteração adicional na tubulação e a instalação e medição podem ser concluídas de acordo com as instruções de operação.
3. Pode ser instalado e usado sem interromper a produção, sem qualquer modificação na tubulação e sem perda de pressão
4. Tela OLED (128x 64px), mesmo em ambientes escuros tem a melhor tela
5. Adequado para uma variedade de tubulações: tubos de aço inoxidável, tubos de aço carbono, tubos de cobre, PVC, PVDF, PPR, PPH, HDPE, etc.
Benefício e recurso
As dificuldades comumente associadas à instalação de um novo medidor de vazão ultrassônico são eliminadas pelo simples CLAMP-ON. Este projeto elimina a necessidade de cortar tubos, interromper o funcionamento da tubulação, interromper a produção, oferecer custos adicionais e muito mais.
Basta uma única chave de fenda Phillips para instalar o TM601 com segurança em um tubo medido. Isto garante que qualquer membro da equipe possa realizar uma instalação fácil e correta, sem a necessidade de ferramentas especiais ou conhecimento especializado.
Com base na precisão confiável, o TM601 pode ser usado tanto para aplicações de detecção geral quanto para situações que exigem monitoramento mais preciso, o que torna mais fácil do que nunca a detecção adequada do fluxo. A velocidade de resposta é superior a 0,03 m/s.
Especificações
| Taxa de velocidade | 0,328 pés/s~±16 pés/s(0,1m/s~±5m/s) |
| Precisão | ±2,0% |
| Tamanho do tubo | DN4 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 |
| DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN200 | |
| Líquido | Água normal, água do mar, água quente/resfriada, álcool. |
| Material do tubo | PVC, aço inoxidável, aço carbono, cobre.… |
| Fonte de energia | 9~36V CC, máximo 500mA |
| Comunicação | Suporte ao protocolo MODBUS, RS485 |
| Saída Analógica | 4-20ma, máximo 750Ω |
| Saída de alarme | Função de alarme de limite superior e inferior OCT (opcional) |
| Mostrar | Tela de matriz de pontos OLED 128 * 64 |
| Painel de teclas | Quatro botões de toque |
| Unidade de Fluxo | Suporte à seleção de unidades métricas, metros cúbicos (m³), litros (l), galões dos EUA (gal). |
| Unidade de tempo | /hora,/min,A unidade padrão de fábrica é metros cúbicos por hora. |
| Totalizador de fluxo diário, mensal e anual | |
| Temperatura | Ambiente:14F~+122F(-10°C~+50°C) |
| Líquido:14F~+122F(-10°C~+50°C) | |
| Umidade Ambiente | RH 0~95%, sem condensação |
| Material da Habitação | Liga de alumínio, processamento usinado CNC |
| Taxa de proteção | IP54 |
| Comprimento do cabo | Padrão de 6,6 pés (2 m) |
A faixa de tamanho do tubo e a tabela de referência da faixa de fluxo
| DN | DO | Faixa de diâmetro externo | Polegada | Faixa de fluxo |
| DN4 | DO9.53 | 95 mm-10,5 mm | 1/8" | 0,003~0,142 m³/h |
| 0,047~2,374 I/min | ||||
| 0,013~0,627 gal/min | ||||
| DN8 | DO12.7 | 12,4 mm-13,1 mm | 1/4" | 0,011~0,570 m³/h |
| 0,190~9,496 I/min | ||||
| 0,050~2,509 gal/min | ||||
| DN10 | DO15 | 14,5 mm-15,4 mm | 3/8" | 0,026~1,282 m³/h |
| 0,427~21,366 l/min | ||||
| 0,113~5,644 gal/mir | ||||
| DN15 | DO20 | 16,5 mm-23,0 mm | 1/2" | 0,046~2,279 m/h |
| 0,760~37,984 l/min | ||||
| 0,201~10,034 galões/minuto | ||||
| DN20 | DO25 | 25,0 mm-30,0 mm | 3/4" | 0,103~5,128 m/h |
| 1.709~85.464 l/min | ||||
| 0,452~22,577 gal/min | ||||
| DN25 | DO32 | 32,0 mm-35,0 mm | 1" | 0,182~9,116 m³/h |
| 3.039~151.935 l/min | ||||
| 0,803~40,137 gal/min | ||||
| DN32 | DO40 | 38,0 mm-45,0 mm | 1-1/4" | 0,285~14,244 m³/h |
| 4.748~237.399 l/min | ||||
| 1,254~62,714 gal/min | ||||
| DN40 | DO50 | 48,0 mm-54,0 mm | 1-1/2" | 0,410~20,511 m³/h |
| 6.837~341.854 l/min | ||||
| 1.806~90.309 gal/min | ||||
| DN50 | DO63 | 58,0 mm-64,0 mm | 2" | 0,729~36,464 m³/h |
| 12.155~607.741 l/min | ||||
| 3,211~160549 gal/mir | ||||
| DN65 | DO75 | 72,0 mm-78,0 mm | 2-1/2" | 1.140~56.976 m³/h |
| 18,992~949,595 I/min | ||||
| 5.017~250.857 gal/mir | ||||
| DN80 | DO90 | 80,0 mm-92,0 mm | 3" | 1.641~82.045 m/h |
| 27,348~1367,417 l/min | ||||
| 7,225~361,234 gal/mir | ||||
| DN100 | DO110 | 108,0 mm-116,0 mm | 4" | 2.917~145.858 m³/h |
| 48,619~2430,963 I/min | ||||
| 12,844~642,194 gal/min | ||||
| DN125 | DO140 | 132,0 mm-142,0 mm | 5" | 4.558~227.903 m³/h |
| 75,968~3798,380 l/min | ||||
| 20,069~1003429 gal/min | ||||
| DN200 | DO220 | 218,0 mm-228,0 mm | 8" | 11.669~583.431 m³/h |
| 194,477~9723,852 I/min | ||||
| 51,376~2568,778 gal/min |
![]()
![]()
![]()
![]()