 
           
                          Detalhes do produto
Place of Origin: Shenzhen, China
Marca: Flo-Instru
Certificação: ISO:9001, CE
Model Number: FL101
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Conventional Packaging
Delivery Time: 3-5 working days
Payment Terms: T/T
| Flow Range: | 0.1m/s ~ 10m/s | Accuracy: | ±1.0% | Pipe Diameter  Range(Optional): | OD20,OD25,OD32,OD40 | Measuring Medium: | Water, solutions, chemical reagents (impurities ≤ 4%), etc. | Pipe Section Material(Optional): | UPVC | Communication Interface: | RS485, support Modbus RTU protocol | Power Supply: | 24V DC | Keyboard: | 4 touch keys | Display: | 1.54’’ 240*240 IPS LCD 360° rotation (for easy reading) | 
| Flow Range: | 0.1m/s ~ 10m/s | 
| Accuracy: | ±1.0% | 
| Pipe Diameter  Range(Optional): | OD20,OD25,OD32,OD40 | 
| Measuring Medium: | Water, solutions, chemical reagents (impurities ≤ 4%), etc. | 
| Pipe Section Material(Optional): | UPVC | 
| Communication Interface: | RS485, support Modbus RTU protocol | 
| Power Supply: | 24V DC | 
| Keyboard: | 4 touch keys | 
| Display: | 1.54’’ 240*240 IPS LCD 360° rotation (for easy reading) | 
FL101 Medidor de caudal ultrasónico em linha
Informações sobre o produto
FL101 é especialmente utilizado para medir o fluxo de vários líquidos em tubulações, realizando medição de fluxo em tempo real no processo de produção.etc.., para realizar a medição e o controlo do processo de produção.
Devido à necessidade de modernização industrial, os instrumentos devem ter saídas ricas para alcançar a automação.A produção dos medidores de caudal tradicionais é relativamente simples e não pode satisfazer as necessidades no local., e deve ser substituído na posição original.
A Flo-Instruments lançou um medidor de fluxo em linha com um projeto de tubulação totalmente reto sem perda de pressão, conexão dupla e instalação simples.
Benefícios
| O medidor de caudal ultrasônico em linha possui um chip de medição avançado incorporado (resolução de tempo até 20ps) | 
 | |
|  | ||
| 
 | 
 | |
Características do produto
Dimensão


| Modelo | Diâmetro nominal do tubo | L | A | B | C | D | 
| PVC-U-20 | DN15 | 146 | 182 | 53.5 | 93.7 | 20 | 
| PVC-U-25 | DN20 | 149 | 189 | 57.3 | 98.2 | 25 | 
| PVC-U-32 | DN25 | 157 | 205 | 70 | 108 | 32 | 
| PVC-U-40 | DN32 | 157 | 211 | 83 | 118.5 | 40 | 
| Unidade: mm | ||||||
| Nota: | ||||||
| "L" é o comprimento da secção do tubo cortada durante a instalação; "D" é o diâmetro exterior da secção de tubulação instalada. | ||||||
Médio compatível
Desde que o produto foi colocado no mercado, tem sido amplamente utilizado na indústria de equipamentos de limpeza.tem sido continuamente promovido em novas indústrias.
Indústrias principais: semicondutores, alimentos, medicamentos, água potável, detergentes, impressão e tingimento, produtos químicos, etc.
|  | Os utilizadores do meio mediram: 
 | 
Com a expansão do mercado, veremos que haverá cada vez mais meios para serem medidos.
| Determinação dos meios de medição: 
 |  | 
Informações técnicas
Parâmetro
| Nome do produto | FL101 Medidor de fluxo ultrasónico em linha | 
| Precisão | ±1,0% (0,3 m/s~5,0 m/s) | 
| Velocidade do fluxo | 0.1m/s~10.0m/s | 
| Linearidade | ±1,0% (0,3 m/s-5,0 m/s) | 
| Repetitividade | 0.40% | 
| Tempo de resposta | 500 ms | 
| Display de tela | 1.54 240*240 IPS LCD rotação de 360° (para fácil leitura) | 
| Língua do menu | Chinês Simplificado/Chinês Tradicional/Inglês | 
| Unidade de exibição | Suporta a seleção de unidades métricas e imperiais, m3/h, LPM, ml/min, GPM, LPH, a unidade padrão de fábrica é LPM | 
| Exibir dados | Fluxo instantâneo, velocidade de fluxo instantâneo, volume acumulado líquido, volume acumulado único, valor máximo diário, valor mínimo diário, volume acumulado diário/mensal/anual | 
| Total | Total de fluxo de 7 dígitos | 
| Dados acumulados | 10 anos 64 meses 64 dias | 
| Chave de operação | Quatro botões de toque | 
| Bateria de calendário | CR1220 | 
| Fornecimento de energia | 24VDC@3W | 
| Saída analógica | 4-20mA, carga máxima 600Ω | 
| Interface de comunicação | RS485, suporte ao protocolo ModBus RTU | 
| Saída de alarme | Saída de alarme de limite superior e inferior OCT, saída de pulso, etc. | 
| Saída do relé | (Opcional) 30VDC@1A, com frequência de comutação inferior a 2 Hz | 
| Mídia | Água, soluções, reagentes químicos (impurezas ≤ 4%), etc. | 
| Nível de protecção | IP66 | 
| Método de instalação | As secções dos tubos estão integradas e os tubos PVC-U estão ligados por uniões (junções deslizantes). | 
| Tamanho do tubo | OD20 (DN15-1⁄2"), OD25 (DN20-3⁄4"), OD32 (DN25-1"), OD40 (DN32-11⁄2") | 
| Material de secção de tubos | UPVC | 
| Temperatura do meio | 0°C-60° | 
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C | 
| Umidade Ambiental | Umidade relativa 0%-95%, sem condensação | 
| Viscosidade aplicável | < 300 CST (mm2/s) | 
| Comprimento do cabo | Padrão: 2m (6,6ft). Pode ser alongado para 20m (6,6ft) | 
Instalação
| 1A cortar o tubo. | |
|  | De acordo com os requisitos de selecção do ponto de instalação, cortar uma secção do tubo no local de instalação. | 
| 2Insira as nozes no tubo. | |
|  | Desvenda as duas porcas do medidor e insira-as no tubo. | 
| 3Coloque cola nas juntas das tubulações. | |
|  | Aplicar cola de PVC às duas juntas dos tubos do instrumento e ligá-los aos tubos. | 
| 4Instale o medidor de caudal. | |
|  | Coloque o medidor no meio e aperte a porca para completar a instalação; preste atenção à direção do fluxo durante a instalação. | 
| 5Alimenta-te e corre. | |
|  | Conecte a outra extremidade do cabo a uma fonte de alimentação de corrente contínua de 24 V, ligue e observe. | 
Embalagem e Acessórios

Informações de encomenda
| FL101 | Código | Dimensão do tubo [DN & Inch &OD] | ||||
| A | DN15 | 1/2" | OD20 | |||
| B | DN20 | 3/4" | OD25 | |||
| C | DN25 | 1 " | OD32 | |||
| D | DN32 | 1-1/4" | OD40 | |||
| Código | Modo de saída | |||||
| 1 | 4-20mA, RS485, OCT Pulso, Relais | |||||
| Código | Comprimento do cabo | |||||
| L | 6.6ft(2m) ((Se não tiver escolha, será negligenciado) | |||||
| L+ | sob pedido, outros comprimentos | |||||
| FL101 | A | 1 | L | Informações completas sobre a encomenda | ||