 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: Flo-Instru
Certificação: ISO:9001, CE
Número do modelo: TM605
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Detalhes da embalagem: Empacotamento convencional
Tempo de entrega: 3-5 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
| Intervalo de fluxo: | 0.1m/s ~ ± 5m/s ((0.328ft/s ~ ± 16ft/s) | Precisão: | Valor ± 2% | Intervalo de diâmetro do tubo (opcional): | DN6  DN100 | Mediano de medição: | Água normal, água do mar, água quente/refrigeração, álcool... | Material da tubulação (opcional): | Aço carbono, aço inoxidável, PVC | Interface de comunicação: | Interface de comunicação RS485, suporte ao protocolo Modbus | Fornecimento de energia: | 24 V DC | Teclado: | 4 teclas de toque | Exibição: | Ecrã OLED 320*240 de matriz de pontos | 
| Intervalo de fluxo: | 0.1m/s ~ ± 5m/s ((0.328ft/s ~ ± 16ft/s) | 
| Precisão: | Valor ± 2% | 
| Intervalo de diâmetro do tubo (opcional): | DN6  DN100 | 
| Mediano de medição: | Água normal, água do mar, água quente/refrigeração, álcool... | 
| Material da tubulação (opcional): | Aço carbono, aço inoxidável, PVC | 
| Interface de comunicação: | Interface de comunicação RS485, suporte ao protocolo Modbus | 
| Fornecimento de energia: | 24 V DC | 
| Teclado: | 4 teclas de toque | 
| Exibição: | Ecrã OLED 320*240 de matriz de pontos | 
TM605 Medidor de fluxo ultra-sônico compacto
Medidores de caudal ultra-sônicos de tipo compacto com pinça.
Descrição do produto
O TM605 é um medidor de fluxo ultrassônico integrado, especialmente concebido para atender ao diâmetro de tubos pequenos e médios.TM605 desenvolvido e adotado o princípio de ultrassom de diferença de tempo de trânsito método envia e recebe sinais de ultrassom através do sensorQuando o sinal ultrassónico é transmitido e recebido através do líquido que flui, haverá um valor de diferença entre a montante e a jusante,que pode ser usado para calcular fluxo e velocidade.
Benefício e característica
Especificações
| Taxa de velocidade | 0.328 pés/s ± 16 pés/s ((0.1m/s ± 5m/s) | 
| Precisão | ± 2,0% | 
| Tamanho do tubo | DN6 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 | 
| DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | |
| Líquido | Água normal, água do mar, água quente/refrigeração, álcool... | 
| Material de tubulação | PVC, aço inoxidável, aço carbono, cobre... | 
| Fornecimento de energia | 24 V de corrente contínua, máximo 500 mA | 
| Comunicação | Apoio ao protocolo MODBUS, RS485 | 
| Saída analógica | 4-20mA, Máximo 750Ω | 
| Saída de alarme | Função de alarme de limite superior e inferior de relevo, OCT | 
| Exibição | Ecrã OLED 320*240 de matriz de pontos | 
| Painel de teclas | Quatro botões de toque | 
| Unidade de fluxo | Suporte à selecção de unidades métricas, metros cúbicos ((m3), litros ((l), galões (gal). | 
| Unidade de tempo | A unidade padrão é metros cúbicos por hora. | 
| Total dos fluxos diários, mensais e anuais | |
| Temperatura | Ambiente: 32F+122F ((0°C+50°C) | 
| Líquido:32F+122F ((0°C+50°C) | |
| Umidade Ambiental | RH 0·95%, sem condensação | 
| Material de habitação | Liga de alumínio, processamento CNC | 
| Taxa de protecção | Proteção IP54 | 
| Comprimento do cabo | 6.6ft (2m) padrão | 
Tabela de referência do intervalo de tamanho do tubo e do intervalo de fluxo
| Diâmetro | DN | Por centímetro | Intervalo de diâmetro ((mm) | Min. (m3/h) | Max. (m3/h) | Min. (L/min) | Max. (L/min) | 
| Φ9.53 | DN6 | 1/8" | 9 a 12 | 0.02 | 0.7 | 0.4 | 12 | 
| Φ12.7 | DN8 | 1/4" | 12 a 15 | 0.05 | 1.7 | 0.9 | 28 | 
| Φ15 | DN10 | 3/8" | 15 a 18 | 0.09 | 3.0 | 1.5 | 49 | 
| Φ20 | DN15 | 1/2" | 18-21 | 0.06 | 3.2 | 1.1 | 53 | 
| Φ25 | DN20 | 3/4" | 21 a 28 | 0.11 | 5.7 | 1.9 | 94 | 
| Φ32 | DN25 | 1 " | 28 a 36 | 0.18 | 8.8 | 2.9 | 147 | 
| Φ40 | DN32 | 1-1/4" | 36-44 | 0.29 | 14 | 4.8 | 241 | 
| Φ50 | DN40 | 1 1/2" | 44-52 | 0.45 | 23 | 7.5 | 377 | 
| Φ63 | DN50 | 2 " | 52-66 | 0.71 | 35 | 12 | 589 | 
| Φ75 | DN65 | 2 1/2" | 66 a 80 | 1.2 | 60 | 20 | 995 | 
| Φ90 | DN80 | 3 cm | 80 a 95 | 1.8 | 90 | 30 | 1508 | 
| Φ110 | DN100 | 4" | 100 a 115 | 2.8 | 141 | 47 | 2356 | 




