Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: Flo-Instru
Certificação: ISO:9001, CE
Número do modelo: TM601
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Detalhes da embalagem: Empacotamento convencional
Tempo de entrega: 3-5 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Intervalo de fluxo: |
±0,1m/s ~ ±5m/s(±0,328 pés/s ~ ±16 pés/s) |
Precisão: |
Valor ± 2% |
Repetitividade: |
0,40% |
Escala do diâmetro da tubulação (opcional): |
OD9.53~OD220 |
Mediano de medição: |
Água, Água do mar, Óleo |
Material da tubulação (opcional): |
Aço carbono, aço inoxidável, PVC |
Comunicação: |
Interface de comunicação RS485, suporte ao protocolo Modbus |
Fornecimento de energia: |
24 V DC |
Teclado: |
4 teclas de toque |
Exibição: |
Visores de matriz de pontos OLED 128 * 64 retroiluminados embutidos |
Intervalo de fluxo: |
±0,1m/s ~ ±5m/s(±0,328 pés/s ~ ±16 pés/s) |
Precisão: |
Valor ± 2% |
Repetitividade: |
0,40% |
Escala do diâmetro da tubulação (opcional): |
OD9.53~OD220 |
Mediano de medição: |
Água, Água do mar, Óleo |
Material da tubulação (opcional): |
Aço carbono, aço inoxidável, PVC |
Comunicação: |
Interface de comunicação RS485, suporte ao protocolo Modbus |
Fornecimento de energia: |
24 V DC |
Teclado: |
4 teclas de toque |
Exibição: |
Visores de matriz de pontos OLED 128 * 64 retroiluminados embutidos |
TM601 Indústria de limpeza Clamp-on Ultrassônico
Medidores de caudal ultra-sônicos de tipo compacto com pinça.
Descrição do produto
O TM601 é um medidor de caudal especialmente concebido para máquinas de limpeza por ultra-som
1. Demora apenas 1min para concluir a instalação e iniciar a medição
2Não são efectuadas alterações adicionais no gasoduto e a instalação e a medição podem ser efectuadas de acordo com as instruções de funcionamento.
3Pode ser instalado e utilizado sem interrupção da produção, sem qualquer modificação da tubulação e sem perda de pressão.
4. Display OLED (128x 64px), mesmo no ambiente escuro tem o melhor display
5Adequado para uma variedade de tubulações: tubos de aço inoxidável, tubos de aço carbono, tubos de cobre, PVC, PVDF, PPR, PPH, HDPE, etc.
Benefício e característica
As dificuldades comumente associadas à instalação de um novo medidor de caudal ultrasônico são eliminadas por um simples CLAMP-ON.Parar a produção, oferecem custos adicionais, e muito mais.
Basta uma única chave de fenda de cabeça de Phillips para instalar o TM601 de forma segura num tubo medido.Isto garante que a instalação fácil e correta pode ser alcançada por qualquer membro da equipa sem a necessidade de ferramentas especiais ou conhecimentos especializados.
Com base na precisão fiável, o TM601 pode ser utilizado tanto para aplicações de detecção gerais como para situações que exijam um controlo mais preciso,que torna mais fácil do que nunca detectar adequadamente o fluxoA velocidade de resposta é superior a 0,03 m/s.
Especificações
Taxa de velocidade | 0.328 pés/s ± 16 pés/s ((0.1m/s ± 5m/s) |
Precisão | ± 2,0% |
Tamanho do tubo | DN4 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 |
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN200 | |
Líquido | Água normal, água do mar, água quente/refrigeração, álcool... |
Material de tubulação | PVC, aço inoxidável, aço carbono, cobre... |
Fornecimento de energia | 9V36V DC, máximo 500mA |
Comunicação | Apoio ao protocolo MODBUS, RS485 |
Saída analógica | 4-20mA, Máximo 750Ω |
Saída de alarme | Função de alarme de limite superior e inferior do LCT (facultativo) |
Exibição | Ecrã OLED de 128*64 pontos |
Painel de teclas | Quatro botões de toque |
Unidade de fluxo | Suporte à selecção de unidades métricas, metros cúbicos ((m3), litros ((l), galões (gal). |
Unidade de tempo | A unidade padrão é metros cúbicos por hora. |
Total dos fluxos diários, mensais e anuais | |
Temperatura | Ambiente: 14°F+122°F ((-10°C+50°C) |
Líquido:14F+122F ((-10°C+50°C) | |
Umidade Ambiental | RH 0·95%, sem condensação |
Material de habitação | Liga de alumínio, processamento CNC |
Taxa de protecção | Proteção IP54 |
Comprimento do cabo | 6.6ft (2m) padrão |
Tabela de referência do intervalo de tamanho do tubo e do intervalo de fluxo
DN | OD | Faixa de OD | Por centímetro | Intervalo de fluxo |
DN4 | OD9.53 | 95 mm a 10,5 mm | 1/8" | 00,003 ‰ 0,142 m3/h |
0.047 ∙ 2.374 I/min | ||||
0.013 ∙ 0,627 gal/min | ||||
DN8 | OD12.7 | 12.4mm-13.1mm | 1/4" | 0.011 ∙ 0,570 m3/h |
0.190 ∙ 9.496 I/min | ||||
0.050 ∙ 2.509 gal/min | ||||
DN10 | OD15 | 14.5mm-15.4mm | 3/8" | 0.026 ∙ 1.282 m3/h |
0.427 ∙ 21.366 l/min | ||||
0.113 ∙ 5,644 gal/mir | ||||
DN15 | OD20 | 16.5mm-23.0mm | 1/2" | 0.046 ∙ 2.279 m/h |
00,760 ‰ 37,984 l/min | ||||
0.201 10.034 gal/min | ||||
DN20 | OD25 | 25.0mm-30.0mm | 3/4" | 0.103 ∙ 5,128 m/h |
10,709 ≈ 85,464 l/min | ||||
00,452 ∼22,577 gal/min | ||||
DN25 | OD32 | 32.0mm-35.0mm | 1 " | 0.182·9.116 m3/h |
3.039 ∙ 151,935 l/min | ||||
00,803 ≈ 40,137 gal/min | ||||
DN32 | OD40 | 38.0 mm-45.0 mm | 1-1/4" | 0.285 ∼14.244 m3/h |
40,748 ‰ 237,399 l/min | ||||
10,254 ‰ 62,714 gal/min | ||||
DN40 | OD50 | 48.0mm-54.0mm | 1 1/2" | 0.410 ∙ 20.511 m3/h |
60,837 ≈ 341,854 l/min | ||||
10,806 ≈ 90,309 gal/min | ||||
DN50 | OD63 | 58.0 mm-64.0 mm | 2 " | 0.729 ∼36,464 m3/h |
120,155 ‰ 607,741 l/min | ||||
3.211160549 gal/mir | ||||
DN65 | OD75 | 72.0mm-78.0mm | 2 1/2" | 1.140 ¥56,976 m3/h |
180,992 ‰ 949,595 I/min | ||||
5.017 250.857 gal/mir | ||||
DN80 | OD90 | 80.0mm-92.0mm | 3 cm | 10,641 ‰ 82,045 m/h |
27.348 ∙1367.417 l/min | ||||
7.225~361.234 gal/mir | ||||
DN100 | OD110 | 108.0mm-116.0mm | 4" | 2.917 145,858 m3/h |
48.619 ∙ 2430.963 I/min | ||||
120,844 ∼642,194 gal/min | ||||
DN125 | OD140 | 132.0 mm-142.0 mm | 5" | 4.558 ∙ 227.903 m3/h |
75.968 ∙ 3798.380 l/min | ||||
20.069 ¥1003429 gal/min | ||||
DN200 | OD220 | 218.0mm-228.0mm | 8" | 110,669 ‰ 583,431 m3/h |
1940,477 ‰ 9723,852 I/min | ||||
510,376 ∼2568.778 gal/min |